قیمت ارز، سکه و طلا در بازار آزاد 17 بهمن
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
| ارز | قیمت |
| دلار آمریکا | 2955 |
| یورو | 4010 |
| پوند | 4840 |
| درهم امارات | 806 |
| دلار کانادا | 2710 |
| فرانک سوییس | 3285 |
| ین ژاپن | 291 |
| دلار استرالیا | 2630 |
| یوان | 490 |
| کرون دانمارک | 538 |
| کرون نروژ | 475 |
| کرون سوئد | 453 |
| لیر ترکیه | 1350 |
| رینگیت مالزی | 913 |
| نوع سکه | مظنه بازار |
| تمام سکه-جدید | 876,500 |
| آتی ماه اول | 881,000 |
| آتی ماه دوم | 894,000 |
| آتی ماه سوم | 908,500 |
| تمام سکه- قدیم | 877,000 |
| نیم سکه | 442,000 |
| ربع سکه | 262,000 |
| سکه گرمی | 171,000 |
| مثقال | 389,500 |
| وزن و عیار | مظنه بازار |
| گرم طلا 18 | 109,900 |
| گرم طلا 22 | 119,800 |
| گرم طلا 24 | 175,000 |
منبع: خوز نیوز
انتهای پیام/ ز.ح
لینک کوتاه: