- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
به گزارش «شیعه نیوز»، با انتشار نقشه جدید رنگ بندی کرونایی در کشورمان، حالا دیگر میتوان با قوت از روزهای انتهایی موج پنجم شیوع ویروس کرونا در کشورمان سخن گفت؛ موجی که هنوز شمار جان باختگان روزانه اش عددی بسیار بزرگ است.
به فاصله یک هفته، بار دیگر نقشه رنگ بندی کرونایی کشورمان به روز شد و بر اساس آن، همان گونه که آمارهای کرونایی حکایت از کاهش شمار مبتلایان، بستریها و کاهش مرگ و میرها دارد، شمار شهرهای قرمز کشورمان نیز کاهش یافته و از ۲۴۶ به ۱۶۸ شهرستان رسیدهاست. کاهشی که معنای آن بهبود نسبی وضعیت ۷۸ شهرستان کشورمان است.
نیم نگاهی به تغییرات این نقشه کافی است تا دریابیم وضعیت در بسیاری از مناطق کشورمان جز نیمه غربی و شمال غرب و البته مناطقی محدود از ایران مرکزی رو به بهبود است تا جایی که دیگر سیستان و بلوچستان تنها استان کشورمان نیست که هیچ کدام از شهرستان هایش در وضعیت قرمز قرار ندارند و حتی استانهای شمالی کشورمان هم در وضعیت نارنجی و زرد قرار گرفتهاند.
این در حالی است که خروج شهرها از وضعیت قرمز، آنها را در وضعیتی شکننده قرار میدهد که ممکن است منجر به کاهش رعایت پروتکلها شده و به بازگشت آن نقاط به شرایط بحرانی منجر شود؛ خطری که اکنون بیخ گوش ۲۰۹ شهرستان کشورمان است که در وضعیت نارنجی قرار دارند. این در حالی است که شمار شهرهای زرد از ۵۸ به ۷۱ شهرستان افزایش یافته که اتفاقی خرسند کننده و نشانهای خوب از بهبود وضعیت کرونایی در این شهرستان هاست.
نکته قابل تامل، اما آنجاست که در نقشه رنگ بندی کرونایی اخیر هم به مانند ماههای اخیر، هیچ شهرستانی در کشورمان در وضعیت آبی قرار ندارد و به معنای بهتر، هنوز رعایت نکردن پروتکلها در سراسر کشورمان به معنای احتمال ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ است. خطری که البته افراد واکسینه شده را هم تهدید میکند، چراکه ویروس غالب در کشور، سویه دلتای ویروس کروناست که بسیاری از افراد واکسینه شده هم به آن مبتلا شده و میشوند.
این در حالی است که نتایج مطالعات در جهان نشان داده که واکسیناسیون تاثیر به سزایی در کاهش ابتلای افراد به کووید ۱۹ و از آن مهم تر، جلوگیری از وخامت حال افراد مبتلا شده دارد. نتیجهای که معنایش کاهش چشمگیر فوتیهای کروناست و از این رو، تداوم واکسیناسیون و شتاب گرفتن آن، مهمترین ساز و کار پیشگیری از ابتلا به این بیماری محسوب میشود. دستور کاری که در کشورمان نیز با قوت پی گرفته میشود.
فهرست کامل شهرهای قرمز به این شرح است؛
ردیف | استان | شهرستان | وضعیت |
1 | آذربایجان شرقی | اهر |
قرمز |
2 | آذربایجان شرقی | بستان آباد |
قرمز |
3 | آذربایجان شرقی | بناب | قرمز |
4 | آذربایجان شرقی | تبریز | قرمز |
5 | آذربایجان شرقی | سراب | قرمز |
6 | آذربایجان شرقی | شبستر | قرمز |
7 | آذربایجان شرقی | عجب شیر | قرمز |
8 | آذربایجان شرقی | مراغه |
قرمز |
9 | آذربایجان شرقی | مرند | قرمز |
10 | آذربایجان شرقی | ملکان | قرمز |
11 | آذربایجان شرقی | میانه | قرمز |
12 | آذربایجان شرقی | ورزقان | قرمز |
13 | آذربایجان شرقی | هشترود | قرمز |
14 | آذربایجان غربی | ارومیه | قرمز |
15 | آذربایجان غربی | اشنویه |
قرمز |
16 | آذربایجان غربی | بوکان |
قرمز |
17 | آذربایجان غربی | پیرانشهر |
قرمز |
18 | آذربایجان غربی | تکاب | قرمز |
19 | آذربایجان غربی | چالدران |
قرمز |
20 | آذربایجان غربی | چایپاره | قرمز |
21 | آذربایجان غربی | خوی | قرمز |
22 | آذربایجان غربی | سردشت | قرمز |
23 | آذربایجان غربی | سلماس | قرمز |
24 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | قرمز |
25 | آذربایجان غربی | شوط | قرمز |
26 | آذربایجان غربی | ماکو | قرمز |
27 | آذربایجان غربی | مهاباد | قرمز |
28 | آذربایجان غربی | میاندوآب | قرمز |
29 | آذربایجان غربی | نقده | قرمز |
30 | اردبیل | بیله سوار | قرمز |
31 | اردبیل | مشگین شهر | قرمز |
32 | اردبیل | نیر | قرمز |
33 | اصفهان | اردستان | قرمز |
34 | اصفهان | اصفهان | قرمز |
35 | اصفهان | برخوار |
قرمز |
36 | اصفهان | چادگان | قرمز |
37 | اصفهان | خمینی شهر | قرمز |
38 | اصفهان | خوانسار | قرمز |
39 | اصفهان | شاهین شهر و میمه |
قرمز |
40 | اصفهان | شهرضا | قرمز |
41 | اصفهان | فریدن | قرمز |
42 | اصفهان | فریدون شهر | قرمز |
43 | اصفهان | فلاورجان | قرمز |
44 | اصفهان | کاشان | قرمز |
45 | اصفهان | گلپایگان | قرمز |
46 | اصفهان | لنجان | قرمز |
47 | اصفهان | مبارکه | قرمز |
48 | اصفهان | نجف آباد | قرمز |
49 | البرز | اشتهارد | قرمز |
50 | البرز | ساوجبلاغ | قرمز |
51 | البرز | فردیس | قرمز |
52 | البرز | کرج | قرمز |
53 | البرز | نظرآباد | قرمز |
54 | ایلام | آبدانان | قرمز |
55 | ایلام | ایلام | قرمز |
56 | ایلام | چرداول | قرمز |
57 | تهران | تهران | قرمز |
58 | تهران | رباط کریم | قرمز |
59 | تهران | ری | قرمز |
60 | تهران | شمیرانات | قرمز |
61 | تهران | قدس | قرمز |
62 | تهران | ملارد | قرمز |
63 | چهارمحال و بختیاری | اردل | قرمز |
64 | چهارمحال و بختیاری | بروجن | قرمز |
65 | چهارمحال و بختیاری | بن |
قرمز |
66 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | قرمز |
67 | چهارمحال و بختیاری | کیار | قرمز |
68 | چهارمحال و بختیاری | لردگان |
قرمز |
69 | خراسان جنوبی | بیرجند | قرمز |
70 | خراسان جنوبی | طبس | قرمز |
71 | خراسان جنوبی | نهبندان | قرمز |
72 | خراسان رضوی | خلیل آباد |
قرمز |
73 | خراسان رضوی | قوچان | قرمز |
74 | خراسان رضوی | کاشمر | قرمز |
75 | خراسان رضوی | گناباد |
قرمز |
76 | خراسان شمالی | اسفراین | قرمز |
77 | خراسان شمالی | بجنورد | قرمز |
78 | خراسان شمالی | جاجرم |
قرمز |
79 | خراسان شمالی | درگز | قرمز |
80 | خراسان شمالی | سبزوار | قرمز |
81 | خراسان شمالی | سرخس | قرمز |
82 | خراسان شمالی | شیروان | قرمز |
83 | خراسان شمالی | فاروج |
قرمز |
84 | خراسان شمالی | گرمه |
قرمز |
85 | خوزستان | آبادان | قرمز |
86 | خوزستان | اندیمشک | قرمز |
87 | خوزستان | ایذه | قرمز |
88 | خوزستان | باغ ملک | قرمز |
89 | خوزستان | بندرماهشهر | قرمز |
90 | خوزستان | خرمشهر | قرمز |
91 | خوزستان | دزفول |
قرمز |
92 | خوزستان | دشت آزادگان | قرمز |
93 | خوزستان | رامشیر |
قرمز |
94 | خوزستان | شوش | قرمز |
95 | خوزستان | شوشتر |
قرمز |
96 | خوزستان | هندیجان |
قرمز |
97 | زنجان | ابهر | قرمز |
98 | زنجان | خدابنده | قرمز |
99 | زنجان | خرمدره | قرمز |
100 | زنجان | زنجان | قرمز |
101 | زنجان | سلطانیه | قرمز |
102 | زنجان | ماه نشان | قرمز |
103 | سمنان | شاهرود | قرمز |
104 | فارس | اقلید |
قرمز |
105 | فارس | جهرم | قرمز |
106 | فارس | زرین دشت | قرمز |
107 | فارس | سپیدان | قرمز |
108 | فارس | ممسنی | قرمز |
109 | فارس | نی ریز | قرمز |
110 | قزوین | آبیک | قرمز |
111 | قزوین | البرز | قرمز |
112 | کردستان | بانه | قرمز |
113 | کردستان | بیجار | قرمز |
114 | کردستان | سقز |
قرمز |
115 | کردستان | دهگلان |
قرمز |
116 | کردستان | دیواندره | قرمز |
117 | کردستان | سنندج | قرمز |
118 | کردستان | قروه |
قرمز |
119 | کردستان | کامیاران |
قرمز |
120 | کردستان | مریوان | قرمز |
121 | کرمان | زرند | قرمز |
122 | کرمان | عنبرآباد | قرمز |
123 | کرمان | قلعه گنج | قرمز |
124 | کرمان | کوهبنان | قرمز |
125 | کرمانشاه | اسلام آباد |
قرمز |
126 | کرمانشاه | پاوه |
قرمز |
127 | کرمانشاه | جوانرود | قرمز |
128 | کرمانشاه | روانسر | قرمز |
129 | کرمانشاه | سرپل ذهاب |
قرمز |
130 | کرمانشاه | سنقر | قرمز |
131 | کرمانشاه | صحنه | قرمز |
132 | کرمانشاه | قصر شیرین | قرمز |
133 | کرمانشاه | کرمانشاه | قرمز |
134 | کرمانشاه | کنگاور | قرمز |
135 | کرمانشاه | گیلانغرب | قرمز |
136 | کرمانشاه | هرسین | قرمز |
137 | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | قرمز |
138 | کهگیلویه و بویراحمد | چرام |
قرمز |
139 | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه | قرمز |
140 | لرستان | الیگودرز | قرمز |
141 | لرستان | ازنا | قرمز |
142 | لرستان | بروجرد | قرمز |
143 | لرستان | پلدختر | قرمز |
144 | لرستان | خرم آباد | قرمز |
145 | لرستان | چگنی | قرمز |
146 | لرستان | دورود | قرمز |
147 | لرستان | دلفان | قرمز |
148 | لرستان | رومشکان |
قرمز |
149 | لرستان | سلسله | قرمز |
150 | لرستان | کوهدشت | قرمز |
151 | مرکزی | اراک | قرمز |
152 | مرکزی | خمین | قرمز |
153 | مرکزی | خنداب |
قرمز |
154 | مرکزی | دلیجان | قرمز |
155 | مرکزی | ساوه | قرمز |
156 | مرکزی | فراهان |
قرمز |
157 | هرمزگان | میناب | قرمز |
158 | هرمزگان | هرمز |
قرمز |
159 | همدان | اسدآباد | قرمز |
160 | همدان | بهار | قرمز |
161 | همدان | رزن | قرمز |
162 | همدان | کبودرآهنگ | قرمز |
163 | همدان | ملایر | قرمز |
164 | همدان | نهاوند | قرمز |
165 | همدان | همدان | قرمز |
166 | یزد | اردکان | قرمز |
167 | یزد | بافق | قرمز |
168 | یزد | بهاباد | قرمز |
169 | یزد | میبد | قرمز |