قیمت طلا و نقره ( ریال ) | |
| طلا | قیمت زنده |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,181.52 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,205,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 970,059 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,293,085 |
| هر انس نقره دلار | 15.85 |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 |
| | |
قیمت سکه ( ریال ) | |
| سکه | قیمت زنده |
|---|---|
| طرح قدیم | 9,470,000 |
| طرح جدید | 9,480,000 |
| نیم سکه | 4,940,000 |
| ربع سکه | 2,750,000 |
| یک گرمی | 1,880,000 |