SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
| یک دلار آمریکا | 12260 ریال |
| یک پوند انگلیس | 18540 ریال |
| یک فرانک سویس | 13032 ریال |
| یک کرون سوئد | 1911 ریال |
| یک کرون نروژ | 2146 ریال |
| یک کرون دانمارک | 2143 ریال |
| یک روپیه هند | 224 ریال |
| یک درهم امارات | 3337 ریال |
| یک دینار کویت | 43196 ریال |
| یکصد ین ژاپن | 13166 ریال |
| یک دلار هنگ کنگ | 1581 ریال |
| یک ریال عمان | 31840 ریال |
| یک دلار کانادا | 11946 ریال |
| یک راند آفریقای جنوبی | 1353 ریال |
| یک لیر ترکیه | 6817 ریال |
| یک روبل روسیه | 399 ریال |
| یک ریال قطر | 3367 ریال |
| یک یکصد دینار عراق | 1053 ریال |
| یک دلار استرالیا | 12551 ریال |
| یک ریال سعودی | 3269 ریال |
| یک دینار بحرین | 32509 ریال |
| یک دلار سنگاپور | 9852 ریال |
| یک یکصد درام ارمنستان | 2985 ریال |
| یک یوان چین | 1968 ریال |
| یک یکصد بات تایلند | 41112 ریال |
| یک رینگیت مالزی | 3954 ریال |
| یک هزار وون کره جنوبی | 11283 ریال |
| یک یورو | 15975 ریال |
| یک افغانی افغانستان | 236 ریال |
| یک منات آذربایجان | 15618 ریال |
| یک یک هزار روبل بلاروس | 1416 ریال |
انتهای خبر/ ز.ح